| Mouse Retina SAGE Library | [Home] [Libraries] [Images] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniGene | Symbol | Name | Chr | Cytoband | LocusLink | |||
| solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 9 | ||||||||
| Gene Ontology | amino acid transport | amino acid transporter activity | integral to membrane | integral to plasma membrane | membrane | neurotransmitter transport | neurotransmitter:sodium symporter activity | sodium:amino acid transporter activity | symporter activity | transport | |||||||
| Human Homolog | SLC6A9[solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 9] | |||||||
| Clusters | ||||||||
| Images -- Click to Enlarge |
|