| Mouse Retina SAGE Library | [Home] [Libraries] [Images] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniGene | Symbol | Name | Chr | Cytoband | LocusLink | |||
| expressed sequence AU014716 | ||||||||
| brain acyl-CoA hydrolase | ||||||||
| Gene Ontology | catalytic activity | CoA hydrolase activity | cytosol | fatty acid catabolism | fatty acid metabolism | hydrolase activity | palmitoyl-CoA hydrolase activity | palmitoyl-CoA hydrolase activity | serine esterase activity | |||||||
| Human Homolog | BACH[brain acyl-CoA hydrolase] | |||||||
| Clusters | ||||||||
| Images -- Click to Enlarge |
|