| Mouse Retina SAGE Library | [Home] [Libraries] [Images] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniGene | Symbol | Name | Chr | Cytoband | LocusLink | |||
| Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 4 | ||||||||
| Gene Ontology | cytoplasm | nucleus | positive regulation of transcription | transcription coactivator activity | transcription coactivator activity | |||||||
| Human Homolog | CITED4[Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 4] | |||||||
| Clusters | ||||||||
| Images -- Click to Enlarge |
|